ショップサーブからのお知らせ


 ■ 2022年02月16日(水)  サービスアップデートのお知らせ 2月
1メインテナンスの予告

ショップサーブのメインテナンス
次回:
2022年3月16日(水)午前2:00〜午前8:00予定

機能追加のお知らせ
2月16日リリース分
管理画面トップのレポートで、商品ごとの受注状況が確認できるようになりました
各商品の受注金額や受注個数など、運営状況の把握に役立ちます
管理画面トップのレポートに、商品や商品カテゴリごとの受注金額、受注件数、受注個数を確認できる「受注商品レポート」を追加しました。売れ筋商品や時期ごとの商品の受注状況などが確認できるようになり、お店の運営状況の把握に役立ちます。
注意事項
店舗さんの利用ブラウザのキャッシュ削除が必要です
マニュアル
管理画面トップのレポートで分析をする
https://help.shopserve.jp/manual/235/

2006年02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2007年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2008年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2009年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2010年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2011年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2013年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2014年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2015年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 12月 
2016年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2017年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2018年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2019年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2020年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2021年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2022年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2023年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2024年01月 02月